YUCHAI Open Diesel Generator Set DD Y50-Y2400

Mallonga Priskribo:

YUCHAI komencis evoluigi kaj produkti sescilindrajn dizelmotorojn en 1981. La stabila kaj fidinda kvalito gajnis la favoron de uzantoj, kaj estis listigita kiel energiŝpara produkto de la lando, konfirmante la markon-statuson de "Yuchi Machinery, Ace". Potenco”. La YUCHAI-motoro adoptas konkavan-konveksan korpon el aloja materialo kun kurbaj plifortigaj ripoj ambaŭflanke por plibonigi la rigidecon kaj ŝokon-sorbadon de la korpo.


Produkta Detalo

Produktaj Parametroj

50 HZ

Produktaj Etikedoj

Devenloko: Jiangsu, Ĉinio

Marka Nomo: EASTPOWER

Taksita Tensio: 110/230/400/480/690/6300/10500v

Ĉefa Potenco: 16kw-1200kw

Rapido: 1500/1800rpm

Ofteco: 50/60HZ

Alternatoro: Leroy Somer aŭ Stamford ktp.

Motoro: WEICHAI

Regilo: Deepsea/Smartgen/ktp.

Opcioj: ATS/Ujo/Trailer/Sonproof

Kontrolpanelo: LCD Digital Display

Malvarmiga sistemo: Akvo-malvarmiga Sistemo

Gvida Tempo: 7-25 tagoj

Komercaj Kondiĉoj: FOB Ŝanhajo

Priskribo

YUCHAI komencis disvolvi kaj produkti sescilindrajn dizelmotorojn en 1981. La stabila kaj fidinda kvalito gajnis la favoron de uzantoj, kaj estis listigita kiel energiŝpara produkto de la lando, konfirmante la markon-statuson de "Yuchi Maŝinaro, Aso". Potenco". La YUCHAI-motoro adoptas konkavan-konveksan korpon el aloja materialo kun kurbaj plifortigaj ripoj ambaŭflanke por plibonigi la rigidecon kaj ŝokon-sorbadon de la korpo. La munta krampo aldonita en la mezo de la korpo faras la korpoinstaladon pli fidinda; la korpo havas enkonstruitan helpan oleokanalon kaj specialan ajuparon. La piŝto estas senĉese injektita per oleo por malvarmigo, kiu efike reduktas la termikan ŝarĝon de la dizelmotoro; la krankoŝafta asembleo estas optimumigita per patentita teknologio kaj estas ekipita per nova speco de silikona oleo torda vibradampilo por igi la dizelmotoron funkcii pli glate; la dizelmotoro estas ekipita per monitoro kaj krizhaltiga aparato por atingi akvotemperaturon, La oleotemperaturo, oleopremo, trorapido aŭtomate alarmos kaj krizhalton.

YUCHAI Diesel Generator Set havas rendimentajn avantaĝojn, malaltan konsumon de brulaĵo; minimuma fuelkonsumo estas 198g/kw.h. Racia aerenpreno kaj fuela proviza sistemo kongruanta plilarĝigas la funkcian gamon de la dizelmotoro, certigante malaltan fuelkonsumon sub oftaj funkciaj kondiĉoj. YUCHAI Open Type Diesel Generator-aroj havas la karakterizaĵojn de kompakta strukturo, malgranda grandeco, granda potenco-rezervo, stabila funkciado, bona rapida reguliga agado, malalta fuelkonsumo, malaltaj emisioj, malalta bruo kaj alta fidindeco. La potenco gamo estas 36-650KW. Ĝi taŭgas por industriaj kaj minindustriaj entreprenoj, Afiŝoj kaj telekomunikadoj, butikcentroj, hoteloj, oficejoj, lernejoj kaj altaj konstruaĵoj estas uzataj kiel konvenciaj energifontoj aŭ rezervaj krizaj energifontoj.


  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Modela Nombro Produkta Nomo Maŝino Grandeco Volumo de Oleo Karburaĵa Konsumo Movo
    DD-Y50 50KW 62.5kva Yuchai Generatoro 2300*850*1400mm 13L 205 g/kwh 4.21L
    DD-Y80 80KW 100kva Yuchai Generatoro 2300*850*1400mm 13L 210 g/kwh 4.21L
    DD-Y100 100KW 125kva Yuchai Generatoro 2300*850*1400mm 13L 207 g/kwh 4.21L
    DD-Y150 150KW 187.5kva Yuchai Generatoro 2600*1000*1600mm 22L 200 g/kwh 7.25L
    DD-Y220 220KW 275kva Yuchai Generatoro 3000*1100*1850mm 30L 195 g/kwh 10,34L
    DD-Y300 300KW 375kva Yuchai Generatoro 3000*1100*1850mm 30L 195 g/kwh 10,34L
    DD-Y350 350KW 437.5kva Yuchai Generatoro 3200*1200*2000mm 32L 203 g/kwh 12.16L
    DD-Y400 400KW 500kva Yuchai Generatoro 3300*1300*2000mm 52L 205 g/kwh 16.35L
    DD-Y440 440KW 550kva Yuchai Generatoro 3600*1300*2100mm 52L 195 g/kwh 16.35L
    DD-Y500 500KW 625kva Yuchai Generatoro 3600*1500*2200mm 52L 195 g/kwh 19,6L
    DD-Y550 550KW 687.5kva Yuchai Generatoro 3644*1486*2150mm 52L 195 g/kwh 19,6L
    DD-Y600 600KW 750kva Yuchai Generatoro 3810*1486*2150mm 60L 214 g/kwh 19,6L
    DD-Y700 700KW 875kva Yuchai Generatoro 4420*1646*2240mm 175L 214 g/kwh 39,58L
    DD-Y800 800KW 1000kva Yuchai Generatoro 4420*1686*2444mm 175L 215 g/kwh 39,58L
    DD-Y880 880KW 1100kva Yuchai Generatoro 4420*1686*2444mm 175L 211 g/kwh 39,58L
    DD-Y1000 1000KW 1250kva Yuchai Generatoro 4535*1786*2444mm 175L 214 g/kwh 39,58L
    DD-Y1100 1100KW 1375kva Yuchai Generatoro 4535*2120*2309mm 175L 212 g/kwh 39,58L
    DD-Y1200 1200KW 1500kva Yuchai Generatoro 5550*2120*2552mm 210L 206 g/kwh 39,2L
    DD-Y1300 1300KW 1625kva Yuchai Generatoro 5700*2220*2610mm 210L 207 g/kwh 39,2L
    DD-Y1500 1500KW 1875kva Yuchai Generatoro 5700*2220*2610mm 315L 204,4 g/kwh 79,17L
    DD-Y1650 1650KW 2062.5kva Yuchai Generatoro 5730*2670*2930mm 315L 205,3 g/kwh 79,17L
    DD-Y1800 1800KW 2250kva Yuchai Generatoro 5830*2670*2998mm 315L 203,5 g/kwh 79,17L
    DD-Y2000 2000KW 2500kva Yuchai Generatoro 6700*2715*3234mm 430L 195 g/kwh 105,56L
    DD-Y2200 2200KW 2750kva Yuchai Generatoro 6700*2715*3234mm 430L 195 g/kwh 105,56L
    DD-Y2400 2400KW 3000kva Yuchai Generatoro 6700*2715*3234mm 430L 195 g/kwh 105,56L

     

    JUCHAI1

    JUCHAI12

    Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni